Apple Watch ha recorrido un largo camino desde sus inicios y ahora incluye una serie de características que impulsan su complejo ecosistema. Puede ser abrumador para los nuevos usuarios encontrar todos esos símbolos e íconos en el Centro de control y la barra de estado. Aquí hay una tabla útil sobre el significado de los íconos y símbolos en el Centro de control y la barra de estado en su Apple Watch.
Significado de los iconos y símbolos de la barra de estado y del centro de control
He creado una tabla práctica que hará que sea más fácil escanear y encontrar el ícono exacto que está buscando. Seguiré actualizando esta tabla con el tiempo a medida que watchOS agregue nuevas funciones.
1. | Iconos y Símbolos | Lo que ellos quieren decir |
2. | Ícono de celular en el Centro de control de Apple Watch que admite eSIM. Se utiliza para apagar/encender los datos móviles. | |
3. | Ícono de Wi-Fi en el Centro de control en Apple Watch. Se utiliza para activar/desactivar la conectividad Wi-Fi. | |
4. | La opción Horario escolar está disponible solo en Apple Watch administrados. Limita las funciones que permiten a los usuarios concentrarse. | |
5. | Presionar este botón hará ping a su iPhone conectado ayudándolo a encontrarlo/localizarlo en caso de que lo haya perdido de vista. | |
6. | Le permite verificar los niveles de batería de Apple Watch en porcentaje. | |
7. | El modo silencioso está activado, lo que significa que no recibirá notificaciones en Apple Watch. | |
8. | Apple Watch está bloqueado y debe ingresar el código de acceso para desbloquearlo. | |
9. | Ícono de candado de agua en Apple Watch, lo que significa que la pantalla táctil se ha desactivado para evitar toques accidentales debido a gotas de agua. Al girar el botón de la corona digital se desbloquea el dispositivo y expulsa agua por los altavoces. | |
10 | El modo DND está activado, lo que significa que no recibirá notificaciones, llamadas y la pantalla tampoco se iluminará. Sin embargo, las alarmas configuradas a través del modo Sleep Focus seguirán funcionando. Toque para deshabilitar. | |
11 | El foco de sueño está activado, lo que significa que no recibirás llamadas ni notificaciones, ni la pantalla se iluminará hasta que suene la alarma de la mañana. Toque para deshabilitar. | |
12 | El enfoque del juego está activado, lo que funciona de manera similar a cómo funcionan otros modos de enfoque. Toque para deshabilitar. | |
13 | El modo de enfoque personal funciona de manera similar a otros modos de enfoque en iPhone y Watch. Toque para deshabilitar. | |
14 | El modo de enfoque de trabajo está habilitado en Watch. Toque para deshabilitar. | |
15. | El modo de enfoque de conducción está habilitado para ayudarlo a mantenerse enfocado en la carretera mientras conduce. Las notificaciones se silencian cuando está activado. | |
dieciséis. | El modo avión está habilitado en Apple Watch, lo que significa que no hay conectividad celular o Wi-Fi. Las funciones no inalámbricas seguirán funcionando si no requieren una conexión a Internet activa. | |
17 | El modo teatro está habilitado en Apple Watch. El dispositivo permanecerá en silencio y la pantalla no se iluminará al recibir notificaciones o llamadas. | |
18 | El monitor de entrenamiento está habilitado en Apple Watch. Toque el ícono y luego deslícese hacia la derecha para Finalizar el entrenamiento y ver los resultados. Si el entrenamiento ha terminado pero el ícono aún está visible, reinicie Watch. | |
19 | Esto significa que ha perdido la red celular en su Apple Watch compatible con eSIM. | |
20 | Esto significa que su Apple Watch ya no está conectado a su Apple Watch. Mueva los dos dispositivos más cerca de cada uno para restablecer la conexión. Deshabilite el modo avión si está habilitado para volver a conectarse. | |
21 | Esto significa que su Apple Watch está conectado a su iPhone. | |
22 | Una aplicación en Apple Watch está usando servicios de ubicación GPS en este momento. | |
23 | Un proceso inalámbrico o alguna actividad se está ejecutando detrás de escena. | |
24 | El micrófono está encendido o lo está utilizando una aplicación. | |
25 | La cantidad de barras verdes indica la intensidad de la señal en el Apple Watch con conexión celular. En watchOS, también puede ver cuatro (o menos) puntos verdes en lugar de barras. | |
26 | Una aplicación de música o radio está reproduciendo audio. Toque el icono para abrir la pantalla Now Playing para controlar la reproducción. | |
27 | Se está realizando una llamada telefónica y al tocar el icono se abrirá la aplicación Teléfono. | |
28 | Apple Maps está activo y dando indicaciones. Toque el icono para abrir la aplicación Mapas para ver o detener las indicaciones. | |
29 | La aplicación Walkie-Talkie está habilitada, lo que significa que otros usuarios de Watch en las cercanías pueden conectarse y hablar con usted a través de ella. Toque el icono para responder o cerrarlo. | |
30 | Encender/apagar la linterna. Toda la pantalla se volverá blanca y podrás deslizar para elegir entre tres niveles de brillo. | |
31 | Ícono de salida de audio en Apple Watch, lo que significa que el audio se está reproduciendo a través de altavoces o Bluetooth. | |
32. | Utilice esta función para comprobar si el volumen de los auriculares es demasiado alto para sus oídos. Un volumen potencialmente alto puede dañar sus oídos y afectar su capacidad auditiva a largo plazo. | |
33. | Active/desactive la opción Anunciar notificaciones. Esto hará que Watch lea en voz alta todas las notificaciones que lleguen a tu muñeca. | |
34. | Significa que tienes notificaciones sin leer. Deslice hacia abajo desde la parte superior para verlos e interactuar con ellos. | |
35. | La batería del Apple Watch está baja y debe recargarse para evitar que se apague. | |
36. | La batería del Apple Watch se está cargando. El reloj está conectado al cargador USB. | |
37. | Esto significa que está utilizando una aplicación de terceros, como Google Maps, para la navegación y que está activa en este momento. | |
38. | Ícono de información en Apple Watch. Significa que debe tocar el ícono i y volver a conectar el reloj con su iPhone nuevamente. | |
39. | Al tocarlo, se abrirá la aplicación Actividad, que ahora también está disponible en tu iPhone. | |
40 | Esto representa cuánto te has movido durante el día y se registra en la aplicación Actividad. | |
41. | Esto representa cuánto ejercicio ha hecho durante el día y está registrado en la aplicación Actividad. | |
42. | La aplicación de actividad en Apple Watch le pide que se pare más en función de la cantidad de horas que ha establecido como objetivo en la aplicación. | |
43. | Ícono de la aplicación Passbook que le permite guardar y ver boletos, tarjetas, etc. | |
44. | Este es el ícono remoto que le permite controlar su Apple TV. Funciona solo si también tiene la aplicación Apple TV Remote en su iPhone. | |
45. | Si posee iPhone y AirPods junto con Apple Watch, puede anunciar llamadas y notificaciones utilizando la función Anunciar con Siri. Puede escuchar y responder a estas notificaciones con Siri. | |
46. | Corazón con una flecha atravesándolo | No hemos visto este icono pero Hilo de soporte de Apple tiene una teoría. Este ícono significa que Watch no pudo encontrar un latido. Las causas pueden incluir reloj suelto, agua, sudor o polvo. Apriete la correa después de limpiar el sensor y la mano y vuelva a intentarlo. |
Iconos y símbolos de Apple Watch
Apple Watch es un sistema complejo con muchas aplicaciones y funciones que trabajan arduamente para facilitarle la vida. Hay muchos íconos y símbolos que no están marcados en Apple Watch debido a que la pequeña pantalla hace que sea difícil para los usuarios saber lo que hacen o quieren decir. Espero que la tabla anterior aclare un poco los íconos y símbolos comunes y no tan comunes que uno encuentra en Apple Watch y lo que significan.